В летний период в связи с наступлением жарких солнечных дней существенно возрастает число граждан, выезжающих к местам массового отдыха, многие спешат к водоёмам, происходит увеличение пассажиропотока на транспорте, осложняется дорожная безопасность, обостряется пожароопасная ситуация. Есть отдельные граждане, которые находясь в местах массового отдыха, нарушают общественный порядок проявляют хулиганские действия, распивают алкогольные напитки и пиво, допускают купание в запрещенных местах, нарушают природоохранное законодательство.
Хочется напомнить, что факты нарушения административного и уголовного законодательства в отношении нарушителей не останутся не замеченными со стороны правоохранительных органов.
Нарушители запрета купания могут быть привлечены к административной ответственности по статье 24.42 «Купание в запрещенных местах» (влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин).
Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, а также появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность влекут административную ответственность по ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа до пятнадцати базовых величин или административный арест.
Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, предусматривают административную ответственность по ст. 19.1 КоАП Республики Беларусь и влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест.
Не нарушайте законодательство Республики Беларусь, а при нарушении его другими гражданами информируйте Кореличский РОВД по телефону 102 или 37224.
Список мест (водоемов), закрепленных за субъектами хозяйствования и сельскими советами, которые запрещены для купания на территории Кореличского района в 2026 году.
| №п/п | Места, запрещенные для купания | Субъекты хозяйствования, дата принятия решения, номер |
| г.п. Кореличи | ||
| 1 | Озеро Быково | РУП ЖКХ г.п. Кореличи 23.03.2026 №197 |
| Жуховичский с/с. | ||
| 1 | а.г. Б. Жуховичи – 8 прудов, 2 пожарный водоема | Жуховичский сельсовет 27.03.2026 №11 |
| 2 | а.г. М. Жуховичи – 6 прудов, 1 пожарный водоем | |
| 3 | д. Кожево – 3 пруда, река Уша | |
| 4 | д. Бурдевичи – 1 пожарный водоём | |
| 5 | д. Трощицы – возле моста реки Уша | |
| 6 | д. Радунь – 2 озера | |
| 7 | д. Лемники – 1 озеро | |
| 8 | д. Юровичи – 1 озеро, 1 пруд | |
| Турецкий с/с | ||
| 1 | а/г Турец – 4 водоёма, д. Некрашевичи — 6 водоёмов | Турецкий сельсовет 26.03.2026 №11 |
| 2 | д. Чижиновцы – 2 пруда | |
| 3 | д. Малосельцы – 1 водоём | |
| 4 | д. Загорье – 2 водоём | |
| 5 | д. Кочаны – 2 водоёма | |
| 6 | д. Лыковичы – 2 водоёма | |
| 7 | д. Браносово – 1 водоём | |
| 8 | д. Велетово – 1 водоём | |
| 9 | д. Тарасовичи – 1 водоём | |
| 10 | д. Рапьёво – 1 пруд, 3 водоём | |
| 11 | д. Великая Слобода – 1 пруд | |
| 12 | д. Крынки – 1 пруд | |
| 13 | д. Березовец, д. Крынки- участок реки Сервечь | |
| Мирский с/с | ||
| 1. | пруд д. Озерско -1 озеро | Мирский сельсовет 25.03.2026 №15 |
| 2 | ур. «Яблоновщина» — 1 озера | |
| 3 | д. Б. Медвядка – река Уша | |
| 4 | р. Неман около д. Бережно | |
| 5 | аг. Оюцевичи, вблизи МТФ №1 – 1 озеро | |
| 6 | озеро на территории «Музей «Замковый комплекс «Мир» | «Музей «Замковый комплекс «Мир» 23.03.2026 №197 |
| Циринский с/с | ||
| 1 | д. Цирин – река Сервечь | Циринский сельсовет 10.04.2026 №19 |
| 2 | д. Акановичи – река Сервечь | |
| 3 | а/г Цирин – копань | |
| 4 | д. Дорогово – 1 озеро | |
| 5 | Д. Теравичи – копань, д. Бабоневка- копань | |
| Красненский с/с | ||
| 1 | а/г Красное – водоём | Красненский сельсовет 26.03.2026 №16 |
| 2 | д. Заполье – водоём | |
| 3 | д. Баратин – водоём | |
| 4 | д. Кальчичи – водоём | |
| 5 | д. Садовая – водоём | |
| 6 | д. Горная Рута, д. Остухово, д. Рутица, д. Омневичи – водоём | |
| Райцевский с/с | ||
| 1 | д. Забердово, д. Горбатовичи – 2 пруду | Райцевский сельсовет 26.03.2026 №16 |
| 2 | д. Саленики – 2 пруда | |
| 3 | д. Воронча – 2 пруда | |
| 4 | д. Райца – три пруда | |
| 5 | пожарное водохранилище – д. Дуброва, д. Плужины, д. Миратичи, аг. Райца | |
| Лукский с/с | ||
| 1 | а/г Луки –3 пруда | Лукский сельсовет 26.03.2026 №10 |
| 2 | д. Асташин – река Сервечь | |
| 3 | д. Вышково – 2 пруда | |
| 4 | д. Унехово — 2 пруда. | |
| 5 | д. Любаничи – река. Сервечь | |
| Еремичский с/с | ||
| 1 | река Неман вблизи д. Еремичи и д. Болтичи. река Уша вблизи д. Болтичи и д. Скоричи | Еремичский сельсовет 27.03.2026 №16 |
| 2 | д. Долгиново – 1 воднй объект | |
| 3 | д. Лядки – 1 водный объект | |
| 4 | д. Погорелка – 1 водный объект | |
| 5 | д. Быковичи – 3 водных объекта | |
| Малюшичский с/с | ||
| 1 | д. Большие Туполы – озеро | Малюшичский сельсовет 20.03.2026 №11 |
| Всего 55 места запрещенных для купания | ||
Участковый инспектор
Станислав Наумчик